【D373H 硬密封蝶阀】符合国家标准JB/T8527-97(金属密封蝶阀),GB/T13927-92(通用阀门压力试验)标准及阀门其它相关标准的规定。本产品 由阀体、蝶板、密封圈、传动机构等主要部件组成。【D343H硬密封蝶阀】结构采用三维偏心原理设计,弹性密封和硬软多层密封兼容的加工新工艺,使蝶阀在 运行工作时,减少其扭矩力,达到省力,节能之功能。从而确保整体的抗腐蚀、耐高温、抗靡损的可靠性。

D373H三偏心对夹蝶阀
【型 号】:D373H-16/25/40/63C
【通 径】:DN50-DN2000
【压 力】:PN16/25/40/63
【温 度】:-29~425℃
【阀体材质】:碳钢
【适用介质】:水、弱酸碱、空气、蒸汽、油品等
阀门优势
-
三偏心结构,无摩擦
本阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能。
-
耐腐蚀,使用寿命长
密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,
-
密封面耐磨损
碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长.
-
蝶板强度高,流阻小
大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
-
易安装,用户使用方便
驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。
-
-
-
-
阀门概况
阀门参数
执行标准 | 名称 | 设计及制造 | 结构长度 | 试压标准 | 上法兰尺寸 | 侧法兰尺寸 | |||||
参照标准 | GB/T 12238-2008 | GB/T 12221-2008 | GB/T 13927-2008 | ISO 5211 | GB/T 9113-2010 | ||||||
零部件信息 | 名称 | 1-阀体 | 2-阀座密封 | 3-蝶板 | 4-阀轴 | 5-涡轮 | |||||
材质 | 不锈钢304 | 430+石墨 | 不锈钢304 | 304 | 组件 | ||||||
尺寸信息 | 公称尺寸 | 结构长度 | PN16 | PN25 | PN40 | PN63 | |||||
DN | NPS(英寸) | L | ΦB | ΦC | ΦB | ΦC | ΦB | ΦC | ΦB | ΦC | |
50 | 2'' | 108 | 125 | 102 | 125 | 102 | 125 | 102 | 135 | 102 | |
65 | 2 1/2'' | 112 | 145 | 122 | 145 | 122 | 145 | 122 | 160 | 122 | |
80 | 3'' | 114 | 160 | 138 | 160 | 138 | 160 | 138 | 170 | 138 | |
100 | 4'' | 127 | 180 | 158 | 190 | 162 | 190 | 162 | 200 | 162 | |
125 | 5'' | 140 | 210 | 188 | 220 | 188 | 220 | 188 | 240 | 188 | |
150 | 6'' | 140 | 240 | 212 | 250 | 218 | 250 | 218 | 280 | 218 | |
200 | 8'' | 152 | 295 | 268 | 310 | 278 | 320 | 285 | 345 | 285 | |
250 | 10'' | 165 | 355 | 320 | 370 | 335 | 385 | 345 | 400 | 345 | |
300 | 12'' | 178 | 410 | 378 | 430 | 395 | 450 | 410 | 460 | 410 | |
350 | 14'' | 190 | 470 | 438 | 490 | 450 | 510 | 465 | 525 | 465 | |
400 | 16'' | 216 | 525 | 490 | 550 | 505 | 585 | 535 | 585 | 535 | |
450 | 18'' | 222 | 585 | 550 | 600 | 555 | 610 | 560 | 无此规格 | ||
500 | 20'' | 229 | 650 | 610 | 660 | 615 | 670 | 615 | |||
600 | 24'' | 267 | 770 | 725 | 770 | 720 | 795 | 735 | |||
700 | 28'' | 292 | 840 | 795 | 875 | 820 | 无此规格 | ||||
800 | 32'' | 318 | 950 | 900 | 990 | 930 | |||||
900 | 36'' | 330 | 1050 | 1000 | 1090 | 1030 | |||||
1000 | 40'' | 410 | 1170 | 1115 | 1210 | 1140 | |||||
1200 | 48'' | 470 | 1390 | 1330 | 1420 | 1350 | |||||
1400 | 56'' | 530 | 1590 | 1530 | 1640 | 1560 | |||||
1600 | 64'' | 600 | 1820 | 1750 | 1860 | 1780 | |||||
1800 | 72'' | 670 | 2020 | 1950 | 2070 | 1985 | |||||
2000 | 80'' | 760 | 2230 | 2150 | 2300 | 2210 |
工程案例
-
伊拉克经销商采购澳门金莎娱乐品牌蝶阀等产
客户情况伊拉克经销商采购澳门金莎娱乐品牌蝶阀、闸阀、止回阀等多种阀门产品。
解决方案客户提供详细的解决方案和产品选型,闸阀、球阀等澳门金莎娱乐系列产品及其配套材料。
-
江苏某公司采购澳门金莎娱乐不锈钢澳门金莎娱乐网站
客户情况江苏某公司采购澳门金莎娱乐不锈钢澳门金莎娱乐网站等阀门。
解决方案恪守的核心价值理念则是诚信、创新、凝聚、融合、奉献和卓越。